Грунт-краска химически стойкая антикоррозионная CUMIXAN PROTECTIVE ZINC (Кумиксан Протектив Цинк) 20 кг
Быстросохнущая одноупаковочная антикоррозионная грунт-краска на основе порошка цинка и модифицированного химически стойкого каучука.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГРУНТ-КРАСКА
Массовая доля нелетучих веществ, % (масс) | 75-85 | |
Плотность, г/см3 | 2,2-2,5 | |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20±2) °C, с | не менее 30 | |
Теоретический расход на однослойное покрытие толщиной 30-50 мкм, г/м2 | 180-200 | |
Практический расход, г/м2 | С учетом соответствующих факторов потерь. (Метода нанесения, состояния поверхности, группы сложности окрашиваемой конструкции, потерь краски при распылении). |
|
Время высыхания до степени 3 (при ТСП 30-40 мкм), мин, не более |
Температура, °C |
Время высыхания, мин 15 45 100 |
Указанное время высыхания может изменяться в зависимости от применяемого разбавителя, циркуляции воздуха, толщины пленки. |
ПОКРЫТИЕ
Содержание цинка в сухом покрытии, % | 80-82 |
Толщина одного сухого слоя, мкм | 30-120 |
Цвет и внешний вид | матовое, темно-серое |
Адгезия, балл, не более | 1 |
Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
Эластичность при изгибе, мм, не более |
Ед. измерения:
кг