Краска алюминий-наполненная CUMIXAN WATERPROOF ALUM (Кумиксан Ватерпроф Алюм) 18 кг
Применяется в качестве покрывного слоя по покрытиюCumixan Waterproof Zinc в комплексных системах защиты стальных конструкций и оборудования, а так же по горячеоцинкованным изделиям, предназначенных для эксплуатации в атмосферных условиях всех климатических районов, агрессивных газов и т.д.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРАСКА
Массовая доля нелетучих веществ, % (масс) | 23-27 |
Плотность, г/см3 | 0,9-1,2 |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20±2) °C, с | не менее 20 |
Теоретический расход на однослойное покрытие толщиной 10-20 мкм, г/м2 | 70-120 |
Практический расход, г/м2 | С учетом соответствующих факторов потерь. (Метода нанесения, состояния поверхности, группы сложности окрашиваемой конструкции, потерь краски при распылении). |
Время высыхания до степени 3 (при ТСП 100-120 мкм), мин, не более | 30 Указанное время высыхания может изменяться в зависимости от применяемого разбавителя, циркуляции воздуха, толщины пленки. |
ПОКРЫТИЕ
Толщина одного сухого слоя, мкм | 10-40 |
Цвет и внешний вид | серебристо-серое с блеском |
Адгезия, балл, не более | 1 |
Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
Эластичность при изгибе, мм, не более | 2 |
Ед. измерения:
кг